| Fahrplanabfrage |
| Fahrplanabfrage |
| Bergfahrt | ▲Sal | Sal | ▲Sal | ▲ Dampf | Sal | ▲Sal | Sal | ▲Sal | Sal | ▲Sal | ▲Sal |
| Puchberg | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| Hengsttal | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 10:23 | 11:05 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| Hauslitzsattel | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 10:38 | 11:13 | 12:13 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| Hengsthütte | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:48 | 11:20 | 12:20 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| Ternitzerhütte | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 10:58 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| Baumgarten | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Hochschneeberg | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:37 | 11:53 | 12:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Talfahrt | ▲Sal | Sal | ▲Sal | Sal | ▲Sal | Sal | ▲ Dampf | ▲Sal | Sal | ▲Sal | ▲Sal |
| Hochschneeberg | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Baumgarten | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:41 | 14:41 | 15:09 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| Ternitzerhütte | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:49 | 14:49 | 15:20 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
| Hengsthütte | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:31 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Hauslitzsattel | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:06 | 15:06 | 15:45 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Hengsttal | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:00 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| Puchberg | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:20 | 15:20 | 16:09 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
▲ ZÜGE NACH BEDARF | Sal=Salamander Triebwagenzüge | Dampf=Nostalgie Dampfzug
Die Dampfer sind los...
von 4. Juli bis 5. September 2010, Sonn- und Feiertage
Bergfahrt: 10:15
Talfahrt: 14:45
Samstag: 25. September 2010, Schneeberglauf "Mensch gegen Maschine"






