Fahrplan Salamander Zug
Fahrplan Salamander Zug | ||||
---|---|---|---|---|
Bergfahrt (40 Minuten) | ||||
Bahnhof Puchberg/Schneeberg | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:30 |
Hengsttal (Haltestelle) | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:34 |
Hengsthütte (Haltestelle) | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:46 |
Station Baumgartner | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 |
Bergbahnhof Hochschneeberg | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 15:10 |
Talfahrt (40 Minuten) | ||||
Bergbahnhof Hochschneeberg | 09:45 | 11:15 | 13:45 | 15:15 |
Station Baumgartner | 09:57 | 11:27 | 13:57 | 15:27 |
Hengsthütte (Haltestelle) | 10:06 | 11:36 | 14:06 | 15:36 |
Hengsttal (Haltestelle) | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 15:48 |
Bahnhof Puchberg/Schneeberg | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 15:53 |
Weitere Züge verkehren nach Bedarf halbstündlich.
Bei ungünstiger Witterung sind Betriebseinschränkungen möglich.
Informationen zu den tagesaktuellen Zügen finden Sie im Niederösterreich Bahnen Webshop.