Menetrend Salamander vonat
Naponta, 2026. május 1-jétől november 1-jéig
| Menetrend Salamander-vonat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felfelé (40 perc) | |||||
| Puchberg pályaudvar (völgyi állomás) | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:00 |
| Hengsttal megálló | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:34 | 16:04 |
| Hengsthütte megálló | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:46 | 16:16 |
| Baumgartner állomás | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 15:00 | 16:30 |
| Bergbahnhof Hochschneeberg | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 15:10 | 16:40 |
| Lefelé (40 perc) | |||||
| Hochschneeberg hegyi vasútállomás | 09:45 | 11:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 |
| Baumgartner állomás | 09:57 | 11:27 | 13:57 | 15:27 | 16:57 |
| Hengsthütte megálló | 10:06 | 11:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 |
| Hengsttal megálló | 10:18 | 11:48 | 14:18 | 15:48 | 17:18 |
| Puchberg pályaudvar (völgyi állomás) | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 |
Szükség esetén további járatok félóránként közlekednek. Felhívjuk figyelmét, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények esetén üzemeltetési korlátozások léphetnek életbe. A napi járatokról szóló információkat a Niederösterreich Bahnen webshopjában találja: webshop.niederoesterreichbahnen.at

Szeretne többet megtudni a „kilátások paradicsomáról”? – Olvassa el blogbejegyzésünket a Schneebergbahn mentén található legszebb helyekről, vagy böngésszen a Niederösterreich legmagasabb hegyén található túraútvonalak között.
